Championnat Départemental Interclubs TC
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Mercredi 11 Novembre 2015 à CHAMONIX-MONT-BLANC
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis FAVRE | 1013 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:70 |
2 | Fred BOULAY | 975 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:38:77 |
3 | Edouard FREMONDIERE | 919 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:18 |
4 | Sam PLEWINSKI | 816 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:36:86 |
5 | Pierre BOUCHEX | 790 pts | 200 Dos Messieurs | 2:38:97 |
6 | Tom ROUSSE | 665 pts | 100 Dos Messieurs | 1:19:91 |
7 | Nathan ROBIN | 627 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:30:08 |
8 | Lorenzo ORSINI | 512 pts | 200 Papillon Messieurs | 3:01:74 |
9 | Matthew SPROAT | 364 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:23:35 |
10 | Theo LOSSERAND | 210 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:43:74 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Benjamins | 18% |
4 | Minimes | 36% |
2 | Cadets | 18% |
2 | Seniors | 18% |
Chiffres clés
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 211) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
18 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 357) |