Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 1 | 1 | 24 | 17 | 4 |
Saison 2005-06 | 4 | 5 | 17 | 17 | 4 | |
Saison 2004-05 | 2 | 3 | 12 | 14 | 7 | |
Saison 2013-14 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | |
Saison 2015-16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 9 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 | KATGELY Teo | 0:26:51 | 25 | 14/15 | 18 ans |
6 | FAVRE Alexis | 0:26:67 | 25 | 14/15 | 21 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
4 | KATGELY Teo | 0:58:09 | 25 | 14/15 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
5 | KATGELY Teo | 4:33:87 | 25 | 14/15 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | FREMONDIERE Edouard | 9:20:35 | 25 | 14/15 | 15 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
2 | KATGELY Teo | 0:29:87 | 25 | 14/15 | 17 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
3 | KATGELY Teo | 2:18:48 | 25 | 14/15 | 17 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | KATGELY Teo | 0:31:59 | 25 | 14/15 | 17 ans |
7 | FREMONDIERE Edouard | 0:35:80 | 25 | 14/15 | 16 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
1 | KATGELY Teo | 1:09:18 | 25 | 14/15 | 17 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
1 | KATGELY Teo | 2:30:83 | 25 | 14/15 | 17 ans |
5 | FREMONDIERE Edouard | 2:58:21 | 25 | 14/15 | 16 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
1 | KATGELY Teo | 0:28:09 | 25 | 14/15 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
1 | KATGELY Teo | 1:02:17 | 50 | 14/15 | 18 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
8 | FAVRE Alexis | 3:15:10 | 25 | 14/15 | 21 ans |
10 | ROUSSE Tom | 3:42:72 | 25 | 14/15 | 13 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
1 | KATGELY Teo | 2:16:50 | 25 | 14/15 | 17 ans |
400 4 Nages Messieurs |