3ème Meeting Mont Blanc Natation
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Fevrier 2023 au Dimanche 26 Fevrier 2023 à SAINT-GERVAIS (FRA)
Suzie BOULAY (12 ans - Jeunes)
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:02:90 - 1:14:69 |
2:17.59 | 143 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:25 - 1:02:76 |
1:53.01 | 32 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.34 | 69 pts |
Mathieu COLTIER (11 ans - Jeunes)
3ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:28.11 | ||||
2ème | 25 Brasse Messieurs - Finale A | 0:28.02 | ||||
4ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:21.16 | ||||
2ème | 25 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:20.82 | ||||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.18 | 60 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.43 | 14 pts |
Maloe COURTAY (11 ans - Jeunes)
1ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:24.53 | ||||
1ème | 25 Brasse Messieurs - Finale A | 0:23.39 | ||||
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:43.14 | 214 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.44 | 44 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:51.08 | 81 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:20 - 0:56:90 |
1:48.10 | 309 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:42.01 | 399 pts |
Blanche EVRARD MAKIELLO (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:68 - 1:08:63 |
2:05.31 | 263 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:58:61 - 1:07:95 |
2:06.56 | 249 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:63 - 1:00:89 |
1:58.52 | 159 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:54:71 - 1:01:56 |
1:56.27 | 183 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:61 - 0:52:00 |
1:34.61 | 233 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.77 | 302 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:42.50 | 312 pts |
Eva FLEUTOT (17 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.12 | 544 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:41.32 | 493 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:00 - 0:45:85 |
1:27.85 | 620 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:42:43 - 0:46:05 |
1:28.48 | 608 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.03 | 688 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:39.68 | 703 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:40.24 | |||||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:40.40 | |||||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:07 - 0:42:92 |
1:21.99 | 477 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:39:91 - 0:43:21 |
1:23.12 | 452 pts |
Elliot GASSER DELVALLEE (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Calvin GUER (11 ans - Jeunes)
1ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:21.86 | ||||
1ème | 25 Dos Messieurs - Finale A | 0:21.66 | ||||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.74 | 128 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:49.15 | 119 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.36 | 327 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:47.61 | 260 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.03 | 310 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:41.16 | 270 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:37.68 |
Alwena LE DROGO (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:13 - 0:45:38 - 0:53:52 - 0:42:71 |
3:00.74 | 668 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:38:91 - 0:44:02 - 0:54:79 - 0:40:74 |
2:58.46 | 693 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.66 | 759 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:35.84 | 750 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:99 - 0:41:15 |
1:19.14 | 806 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:38:87 - 0:41:72 |
1:20.59 | 774 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:69 - 0:39:95 - 0:41:02 - 0:41:06 |
2:37.72 | 741 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:35:65 - 0:39:75 - 0:41:74 - 0:42:14 |
2:39.28 | 722 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:98 - 0:36:92 |
1:10.90 | 763 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:34:97 - 0:38:00 |
1:12.97 | 705 pts |
Poppi PETER (11 ans - Jeunes)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:35.17 | 491 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:35.20 | 490 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:00 - 0:56:30 |
1:46.30 | 520 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:46.66 | 514 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:38 - 0:43:67 |
1:24.05 | 432 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:23.42 | 446 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.72 | 468 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:36.94 | 553 pts |
Yohena PUGNAT (17 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:76 - 0:46:33 - 0:51:95 - 0:42:56 |
3:00.60 | 669 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:38:61 - 0:47:49 - 0:51:06 - 0:42:27 |
2:59.43 | 682 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.08 | 687 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:36.57 | 712 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:91 - 0:46:30 |
1:27.21 | 866 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:41:26 - 0:46:35 |
1:27.61 | 857 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.68 | 866 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:39.80 | 860 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.02 | 765 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.94 | 770 pts |
Evelyn SIVITER (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:56 - 0:52:61 - 1:01:97 - 0:52:65 |
3:40.79 | 304 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:55:73 - 0:51:79 - 1:03:50 - 0:52:45 |
3:43.47 | 285 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:53:39 - 1:07:69 |
2:01.08 | 108 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:55:60 - 1:06:84 |
2:02.44 | 97 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:71 - 0:59:02 |
1:49.73 | 467 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:49:88 - 0:58:70 |
1:48.58 | 484 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:12 - 0:48:54 |
1:31.66 | 283 pts |
Shamssy TRICHOT (11 ans - Jeunes)
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:01.01 | 128 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:06.10 | 72 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.35 | 246 pts |
Lena VANET (12 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.15 | 142 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:50.06 | 194 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:73 - 1:02:82 |
1:54.55 | 397 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:51:53 - 0:57:60 |
1:49.13 | 476 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:07 - 0:58:35 |
1:52.42 | 227 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:50:34 - 0:55:72 |
1:46.06 | 310 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:38 - 0:48:24 |
1:29.62 | 320 pts |
Achille VIE (11 ans - Jeunes)
1ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:17.42 | ||||
1ème | 25 Papillon Messieurs - Finale A | 0:17.02 | ||||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:26.36 | 487 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:25.87 | 497 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:31 - 0:42:94 |
1:23.25 | 551 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:23.25 | 551 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |