6e Open Swim de Chamonix
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 26 Novembre 2022 au Dimanche 27 Novembre 2022 à CHAMONIX-MONT-BLANC (FRA)
Suzie BOULAY (12 ans - Jeunes)
46ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:05.00 | 93 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:14.71 | 167 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.11 | 155 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.24 | 54 pts |
Blanche EVRARD MAKIELLO (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Eva FLEUTOT (17 ans - Juniors)
21ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:28.59 | 621 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.06 | 592 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:03 - 0:45:50 |
1:26.53 | 647 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.45 | 670 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.83 | 552 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.07 | 597 pts |
Alwena LE DROGO (18 ans - Senior)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:20.73 | 796 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:19.44 | 827 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.46 | 823 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.48 | 877 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.75 | 885 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:64 - 0:37:92 - 0:39:37 - 0:40:78 - 0:41:32 - 0:42:15 - 0:42:38 - 0:42:47 |
5:21.03 | 791 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:34.32 | 784 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.18 | 843 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.16 | 816 pts |
Yohena PUGNAT (17 ans - Juniors)
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:24.40 | 711 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.60 | 711 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:28 - 0:47:61 - 0:49:49 - 0:50:31 |
3:07.69 | 830 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:23.71 | 939 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.76 | 909 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.47 | 712 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.04 | 764 pts |
Evelyn SIVITER (13 ans - Jeunes)
36ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:40.35 | 399 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.93 | 197 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
22ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:44:69 - 0:52:72 - 0:55:65 - 0:54:03 - 0:56:35 - 0:55:07 - 0:56:00 - 0:49:98 |
7:04.49 | 267 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:26.68 | 255 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:31.19 | 291 pts |
Lena VANET (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |