5e Open Swim de Chamonix
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 18 Decembre 2021 au Dimanche 19 Decembre 2021 à CHAMONIX-MONT-BLANC
Lucie ALLARD (18 ans - Senior)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.18 | 823 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.91 | 853 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.70 | 774 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.19 | 784 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.16 | 878 pts |
Valentine AMIC (15 ans - Juniors)
39ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.28 | 508 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.38 | 410 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.22 | 464 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.71 | 539 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.55 | 421 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.41 | 580 pts |
Camille BLANC (18 ans - Senior)
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.97 | 721 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:22.19 | 708 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.67 | 759 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:18.93 | 811 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.62 | 891 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.88 | 707 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.26 | 810 pts |
Yohena PUGNAT (16 ans - Juniors)
23ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:25.98 | 676 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.84 | 557 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:46 - 0:49:87 |
1:28.33 | 843 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.53 | 873 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.26 | 617 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.04 | 707 pts |
Evelyn SIVITER (12 ans - Jeunes)
46ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:51.59 | 233 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.51 | 341 pts |
|||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.56 | 370 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:43.26 | 116 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.12 | 289 pts |
Anne-Lise VEILLARD (14 ans - Juniors)
37ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:32.50 | 542 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:35.08 | 451 pts |
|||
48ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.30 | 452 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.21 | 514 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.04 | 572 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.60 | 676 pts |
Achille VIE (10 ans - Avenir)
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:40.66 | 247 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.35 | 76 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.05 | 247 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.71 | 348 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.02 | 311 pts |