Open Haute Savoie 01
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Octobre 2020 à ANNEMASSE (FRA)
Valentine AMIC (14 ans - Juniors)
47ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:20 - 0:54:02 |
1:46.22 | 308 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.88 | 360 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:40 - 0:52:01 - 1:40:58 |
3:19.99 | 306 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:66 - 0:48:37 |
1:34.03 | 243 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.30 | 358 pts |
Ines ASSELI (15 ans - Juniors)
32ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:15 - 0:47:62 |
1:31.77 | 544 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.78 | 656 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:95 - 0:44:18 - 1:31:07 |
2:54.20 | 549 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:65 - 0:40:75 |
1:16.40 | 613 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.25 | 936 pts |
Camille BLANC (17 ans - Juniors)
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:70 - 0:40:85 |
1:18.55 | 820 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.12 | 916 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:22 - 0:41:69 - 1:25:85 |
2:42.76 | 679 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:81 - 0:37:60 |
1:11.41 | 749 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.63 | 788 pts |
Eva FLEUTOT (15 ans - Juniors)
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:04 - 0:45:77 |
1:27.81 | 621 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.96 | 691 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:07.67 | 413 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:35 - 0:44:80 |
1:24.15 | 430 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.47 | 577 pts |
Thomas GALLIEN (17 ans - Juniors)
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:48 - 0:39:46 |
1:16.94 | 682 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.01 | 738 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:26 - 0:38:13 - 1:18:58 |
2:29.97 | 650 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:46 - 0:33:88 |
1:05.34 | 774 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.42 | 761 pts |
Alwena LE DROGO (16 ans - Juniors)
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:66 - 0:40:85 |
1:19.51 | 798 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.17 | 913 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:74 - 0:39:21 - 1:22:23 |
2:36.18 | 760 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:53 - 0:37:37 |
1:10.90 | 763 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.45 | 799 pts |
Margot LECHAT (14 ans - Juniors)
23ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:04 - 0:45:06 |
1:27.10 | 635 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.52 | 667 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:22 - 0:42:81 - 1:26:59 |
2:47.62 | 622 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:00 - 0:39:95 |
1:14.95 | 651 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.32 | 691 pts |
Yohena PUGNAT (15 ans - Juniors)
22ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:56 - 0:44:36 |
1:26.92 | 639 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.16 | 726 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:24 - 0:43:60 - 1:25:62 |
2:47.46 | 624 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:89 - 0:39:79 |
1:15.68 | 632 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.54 | 735 pts |
Anne-Lise VEILLARD (13 ans - Jeunes)
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.62 | 480 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.78 | 493 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.50 | 509 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:04 - 0:44:23 |
1:25.27 | 406 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.94 | 604 pts |