Championnats Open Haute Savoie 03
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 23 Fevrier 2020 à CLUSES
Valentine AMIC (13 ans - Jeunes)
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:59:50 - 0:58:15 - 1:08:07 - 0:47:70 |
3:53.42 | 219 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:48:11 - 0:53:35 - 0:52:06 - 0:54:00 - 0:55:28 - 0:52:19 - 0:52:06 - 0:46:72 |
6:53.77 | 308 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:20 - 0:46:24 |
1:31.44 | 287 pts |
Ines ASSELI (14 ans - Juniors)
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.16 | 542 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:57 - 0:45:27 |
1:28.84 | 601 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:12 - 0:39:37 |
1:14.49 | 663 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.13 | 759 pts |
Camille BLANC (16 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:56 - 0:44:87 - 0:56:23 - 0:41:21 |
3:01.87 | 656 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:17 - 0:42:47 |
1:18.64 | 789 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.02 | 690 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:14 - 0:41:97 - 0:43:09 - 0:41:25 |
2:44.45 | 838 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:74 - 0:39:83 - 0:40:57 - 0:38:42 |
2:32.56 | 807 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:82 - 0:38:99 |
1:13.81 | 682 pts |
Eva FLEUTOT (14 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.06 | 348 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.80 | 493 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:76 - 0:47:31 |
1:31.07 | 558 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.26 | 595 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:22 - 0:45:93 |
1:28.15 | 348 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.98 | 503 pts |
Alwena LE DROGO (15 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:06 - 0:43:72 - 0:52:33 - 0:38:67 |
2:54.78 | 734 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:34 - 0:40:05 |
1:17.39 | 846 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:87 - 0:41:64 - 0:42:08 - 0:42:10 - 0:42:75 - 0:42:25 - 0:42:57 - 0:42:79 - 1:24:21 - 1:24:96 - 1:25:69 - 1:21:84 |
11:09.75 | 743 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:18 - 0:40:49 - 0:41:27 - 0:42:35 - 0:42:21 - 1:24:37 - 0:39:93 |
5:26.80 | 754 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.42 | 686 pts |
Maxine LECHAT (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:33 - 0:41:29 - 0:46:50 - 0:39:38 |
2:43.50 | 868 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:31 - 0:46:26 - 0:47:43 - 0:47:72 |
3:00.72 | 643 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:84 - 0:41:75 |
1:21.59 | 751 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:92 - 0:40:10 - 0:41:12 - 0:41:47 - 0:42:41 - 0:42:03 - 0:42:69 - 0:42:93 - 0:43:16 - 0:43:00 - 0:42:72 - 0:43:15 - 0:42:85 - 0:43:15 - 0:40:03 - 0:40:26 |
11:06.99 | 752 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:76 - 0:38:57 - 0:39:61 - 0:39:36 |
2:33.30 | 797 pts |
Margot LECHAT (13 ans - Jeunes)
3ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:40:88 - 0:51:51 - 0:49:13 - 0:47:17 - 0:56:17 - 0:55:35 - 0:44:29 - 0:44:06 |
6:28.56 | 603 pts |
|||
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:63 - 0:46:13 - 0:53:60 - 0:43:14 |
3:03.50 | 638 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:87 - 0:52:76 |
1:34.63 | 459 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.44 | 669 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:02 - 0:44:88 - 0:46:03 - 0:45:66 - 0:43:96 - 0:44:69 - 0:44:41 - 0:39:29 |
5:49.94 | 617 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:42 - 0:41:20 |
1:18.62 | 557 pts |
Yohena PUGNAT (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:94 - 0:50:29 - 0:51:97 - 0:44:76 |
3:09.96 | 572 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.61 | 480 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:73 - 0:49:21 |
1:31.94 | 772 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.93 | 808 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:68 - 0:45:57 |
1:29.25 | 593 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:92 - 0:45:51 - 0:46:47 - 0:47:69 - 0:47:71 - 0:47:61 - 0:47:53 - 0:45:67 |
6:09.11 | 513 pts |
Anne-Lise VEILLARD (12 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:34 - 0:59:83 - 1:06:90 - 0:50:74 |
3:46.81 | 262 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:48 - 0:55:95 |
1:44.43 | 300 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.40 | 302 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:48:65 - 0:53:99 - 0:54:60 - 0:55:09 - 0:54:87 - 0:54:81 - 0:53:15 - 0:51:49 |
7:06.65 | 259 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:90 - 0:44:82 |
1:28.72 | 337 pts |