3ème Meeting Mont Blanc Natation
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Mars 2020 au Dimanche 08 Mars 2020 à SAINT-GERVAIS
Ines ASSELI (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
21ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:72 - 0:53:52 |
1:36.24 | 430 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - 1/2 Finale (2) | Forf. | ||||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:23 - 0:46:53 |
1:30.76 | 563 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:60 - 0:43:65 - 0:45:46 - 0:45:14 - 0:45:52 - 0:46:46 - 0:45:07 - 0:41:06 |
5:50.96 | 611 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:25:20 - 0:48:70 |
1:13.90 | 679 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.13 | 702 pts |
Camille BLANC (16 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:25 - 0:43:42 - 0:54:89 - 0:42:01 |
2:59.57 | 681 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:36:67 - 0:41:61 - 0:53:00 - 0:38:61 |
2:49.89 | 791 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:42:02 - 0:50:25 - 0:52:01 - 0:44:30 |
3:08.58 | 561 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Finale A | 3:08.58 | 561 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:20 - 0:43:25 |
1:22.45 | 702 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - 1/2 Finale (2) | Disq. | ||||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:40 - 0:44:80 - 0:45:81 - 0:43:37 |
2:53.38 | 737 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:38:44 - 0:42:47 - 1:22:69 |
2:43.60 | 848 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:32 - 0:38:45 |
1:15.77 | 885 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - 1/2 Finale (2) 0:37:88 - 0:38:86 |
1:16.74 | 862 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:90 - 0:37:54 |
1:14.44 | 917 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.18 | 864 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - 1/2 Finale (1) | 0:35.63 | 890 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.46 | 949 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:58 - 0:40:47 - 0:41:22 - 0:42:50 - 0:41:62 - 0:42:00 - 0:41:54 - 0:38:63 |
5:23.56 | 775 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:52 - 0:40:13 - 0:41:01 - 0:38:75 |
2:35.41 | 770 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:35:62 - 0:39:59 - 0:41:23 - 0:38:56 |
2:35.00 | 775 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:48 - 0:35:22 |
1:09.70 | 798 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (1) 0:34:52 - 0:37:33 |
1:11.85 | 736 pts |
Armand CAUDRELIER (15 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:26 - 0:40:13 - 0:46:54 - 0:36:54 |
2:38.47 | 750 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:42 - 0:45:35 - 0:38:39 - 0:51:61 |
2:53.77 | 570 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A | 2:53.77 | 570 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:43 - 0:41:80 |
1:17.23 | 661 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - 1/2 Finale (2) 0:35:72 - 0:42:31 |
1:18.03 | 643 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:47 - 0:40:59 - 0:41:38 - 0:41:26 |
2:40.70 | 711 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:36:06 - 0:39:40 - 0:41:13 - 0:40:52 |
2:37.11 | 752 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:82 - 0:39:32 |
1:16.14 | 700 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - 1/2 Finale (1) 0:36:55 - 0:36:92 |
1:13.47 | 761 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:13.47 | 761 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:53 - 0:35:75 - 0:37:24 - 0:37:48 - 0:37:72 - 0:37:74 - 0:38:17 - 0:36:44 |
4:54.07 | 784 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:24 - 0:35:06 - 0:36:84 - 0:36:54 |
2:20.68 | 773 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:32:62 - 0:35:21 - 0:36:20 - 0:35:36 |
2:19.39 | 791 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:06 - 0:32:75 |
1:03.81 | 817 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finale (2) 0:31:91 - 0:33:38 |
1:05.29 | 775 pts |
Alwena LE DROGO (15 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:74 - 0:43:82 - 1:32:80 |
2:55.36 | 727 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:40:59 - 0:43:87 - 0:52:85 - 0:39:78 |
2:57.09 | 708 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:44:28 - 0:50:83 - 0:49:67 - 0:48:71 |
3:13.49 | 513 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale A | 3:13.49 | 513 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:16 - 0:47:93 |
1:30.09 | 543 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - 1/2 Finale (2) 0:41:27 - 0:47:18 |
1:28.45 | 576 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:40:69 - 0:46:34 |
1:27.03 | 604 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:52 - 0:42:81 - 0:43:38 - 0:42:43 |
2:48.14 | 796 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:39:06 - 0:42:44 - 0:43:17 - 0:41:53 |
2:46.20 | 818 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:67 - 0:40:64 |
1:19.31 | 802 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - 1/2 Finale (1) 0:37:76 - 0:39:97 |
1:17.73 | 839 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:37:64 - 0:38:49 |
1:16.13 | 876 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:09 - 0:39:06 - 0:40:18 - 0:40:79 - 0:40:78 - 0:40:78 - 0:40:75 - 0:41:03 |
5:19.46 | 801 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:60 - 0:39:31 - 0:40:05 - 0:40:12 |
2:35.08 | 774 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:36:27 - 0:39:97 - 0:40:54 - 0:40:11 |
2:36.89 | 751 pts |
Margot LECHAT (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:82 - 0:45:91 - 0:55:61 - 0:44:97 |
3:07.31 | 599 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:40:59 - 0:46:68 - 0:53:09 - 0:39:05 |
2:59.41 | 682 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:12 - 0:53:22 |
1:33.34 | 482 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - 1/2 Finale (1) 0:42:46 - 0:48:76 |
1:31.22 | 522 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:42:46 - 0:49:54 |
1:32.00 | 507 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:62 - 0:52:57 - 0:53:47 - 0:52:73 |
3:26.39 | 652 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A | 3:26.39 | 652 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:78 - 0:47:23 - 0:48:71 - 0:46:59 |
3:05.31 | 612 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:42:62 - 0:46:61 - 0:48:21 - 0:46:62 |
3:04.06 | 625 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:46 - 0:46:24 |
1:27.70 | 623 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - 1/2 Finale (1) 0:41:90 - 0:43:97 |
1:25.87 | 660 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:25.87 | 660 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:72 - 0:43:01 - 0:45:17 - 0:45:03 - 0:44:77 - 0:44:93 - 0:44:73 - 0:44:26 |
5:50.62 | 613 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:77 - 0:44:13 - 0:44:59 - 0:42:25 |
2:50.74 | 587 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:39:33 - 0:42:85 - 0:42:68 - 0:41:48 |
2:46.34 | 637 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:89 - 0:40:88 |
1:18.77 | 554 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (2) 0:37:44 - 0:39:96 |
1:17.40 | 588 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:37:70 - 0:40:83 |
1:18.53 | 559 pts |
Maxine LECHAT (18 ans - Senior)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:52 - 0:43:19 - 0:48:85 - 0:41:91 |
2:50.47 | 784 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:35:34 - 0:41:85 - 1:25:97 |
2:43.16 | 872 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:04 - 0:43:85 - 0:45:81 - 0:45:54 |
2:53.24 | 727 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Finale A | 2:53.24 | 727 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:70 - 0:44:55 |
1:22.25 | 706 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - 1/2 Finale (1) 0:37:77 - 0:43:94 |
1:21.71 | 718 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:37:34 - 0:42:84 |
1:20.18 | 753 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.92 | 809 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (2) | 0:41.33 | 791 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:39.49 | 875 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:67 - 0:38:70 - 0:39:13 - 0:39:05 - 0:39:64 - 0:39:56 - 0:39:07 - 0:38:40 |
5:09.22 | 868 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:72 - 0:38:01 - 0:38:81 - 0:38:21 |
2:29.75 | 844 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:35:41 - 0:38:26 - 0:38:54 - 0:37:97 |
2:30.18 | 838 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:77 - 0:36:26 |
1:10.03 | 788 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (1) 0:34:13 - 0:36:16 |
1:10.29 | 781 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:34:40 - 0:36:13 |
1:10.53 | 774 pts |
Yohena PUGNAT (14 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:91 - 0:47:96 - 0:51:25 - 0:43:38 |
3:05.50 | 617 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:26 - 0:52:61 |
1:36.87 | 420 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - 1/2 Finale (1) 0:44:14 - 0:56:72 |
1:40.86 | 354 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:43:42 - 0:53:13 |
1:36.55 | 425 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.94 | 509 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (2) | 0:41.91 | 468 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:40.50 | 528 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:60 - 0:51:09 - 0:53:25 - 0:51:95 |
3:20.89 | 702 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A | 3:20.89 | 702 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:22 - 0:48:72 |
1:32.94 | 753 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - 1/2 Finale (1) 0:44:49 - 0:48:19 |
1:32.68 | 758 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:32.68 | 758 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.03 | 760 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (2) | 0:42.30 | 748 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:42.02 | 760 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:01.30 | 475 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:36 - 0:39:08 |
1:16.44 | 612 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (2) 0:37:86 - 0:41:85 |
1:19.71 | 531 pts |
Safi PUTHOD (15 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:32 - 0:43:81 - 0:49:85 - 0:43:24 |
2:54.22 | 571 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.34 | 470 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:36.96 | 531 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:83 - 0:47:55 |
1:29.38 | 620 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.68 | 688 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:40.11 | 670 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:34 - 0:35:70 |
1:08.04 | 701 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.68 | 746 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:30.66 | 747 pts |
Anne-Lise VEILLARD (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:25 - 0:55:06 - 1:01:89 - 0:47:88 |
3:36.08 | 340 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:48:69 - 0:53:59 - 1:05:01 - 0:50:73 |
3:38.02 | 325 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:48 - 0:54:74 |
1:43.22 | 318 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - 1/2 Finale (1) 0:50:08 - 0:59:04 |
1:49.12 | 236 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.74 | 291 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (1) | 0:45.80 | 322 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:47.13 | 279 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:88 - 0:59:44 |
1:54.32 | 401 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - 1/2 Finale (2) 0:54:40 - 0:58:05 |
1:52.45 | 427 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:52.45 | 427 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:40.13 | 314 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:51:50 - 0:55:36 - 0:55:57 - 0:53:01 |
3:35.44 | 349 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:80 - 0:44:36 |
1:27.16 | 367 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (2) 0:42:78 - 0:44:49 |
1:27.27 | 365 pts |