Coupe Sprint et Trophée Jean-Claude Rigoux
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 22 Janvier 2023 à CLUSES (FRA)
Suzie BOULAY (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.66 | 126 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.61 | 204 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.04 | 139 pts |
Mathieu COLTIER (11 ans - Jeunes)
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:05.21 | 38 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:16.54 | 1 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.55 | 1 pts |
Eva FLEUTOT (17 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:21.00 | 466 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:40 - 0:54:83 |
1:37.23 | 413 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:49 - 0:46:97 |
1:28.46 | 608 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:84 - 0:41:63 |
1:19.47 | 537 pts |
Elliot GASSER DELVALLEE (12 ans - Jeunes)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:35.86 | 319 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:41.33 | 238 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.27 | 241 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.38 | 429 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.50 | 453 pts |
Calvin GUER (11 ans - Jeunes)
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.55 | 183 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.10 | 143 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.88 | 251 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.26 | 215 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.58 | 366 pts |
Alwena LE DROGO (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:54 - 0:38:79 |
1:16.33 | 871 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:16 - 0:38:78 - 0:39:61 - 0:38:54 |
2:32.09 | 813 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:59 - 0:36:21 |
1:09.80 | 795 pts |
Tess MONNIN PELLOUX (11 ans - Jeunes)
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.14 | 323 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.90 | 221 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.83 | 171 pts |
Lou MONNIN PELLOUX (11 ans - Jeunes)
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.01 | 356 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.17 | 148 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.65 | 205 pts |
Poppi PETER (11 ans - Jeunes)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:38.56 | 430 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Dames - Finale A | 1:35.29 | 489 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.03 | 349 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.59 | 432 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.93 | 458 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.66 | 471 pts |
Joshua PETER (10 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.61 | 56 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.45 | 131 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.68 | 180 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.84 | 248 pts |
Yohena PUGNAT (17 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:06.02 | 612 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:03 - 0:49:51 |
1:30.54 | 535 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:88 - 0:49:25 - 0:50:25 - 0:48:70 |
3:12.08 | 786 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:84 - 0:44:01 |
1:23.85 | 936 pts |
Shamssy TRICHOT (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.87 | 106 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:05.92 | 74 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.22 | 237 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.69 | 235 pts |
Lena VANET (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:44.30 | 336 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.84 | 150 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.21 | 444 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.36 | 345 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.61 | 386 pts |
Achille VIE (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.30 | 248 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.91 | 422 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.62 | 420 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.63 | 447 pts |