Coupe Sprint et Trophée Jean-Claude Rigoux
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 22 Janvier 2023 à CLUSES (FRA)
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yohena PUGNAT | 936 pts | 100 Brasse Dames | 1:23:85 |
2 | Alwena LE DROGO | 871 pts | 100 Dos Dames | 1:16:33 |
3 | Eva FLEUTOT | 608 pts | 100 Dos Dames | 1:28:46 |
4 | Poppi PETER | 489 pts | 100 4 Nages Dames | 1:35:29 |
5 | Elliot GASSER DELVALLEE | 453 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:50 |
6 | Achille VIE | 447 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:63 |
7 | Lena VANET | 444 pts | 50 Brasse Dames | 0:50:21 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
8 | Poussins | 57% |
3 | Benjamins | 21% |
2 | Cadets | 14% |
1 | Juniors | 7% |
Chiffres clés
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 145) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 24) |
56 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 565) |